Velmi teplé počasí potrvá až do konce prodlouženého víkendu
Příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu byl sice dnes jen částečně zeslaben, ale už během pátku především ve vyšších hladinách opět zesílí. Znovu se sice vyskytnou četné mlhy nebo i nízká oblačnost, ale ty by se měly na většině míst během dne rozpouštět. V místech se zmenšenou oblačností pak lze opět očekávat teploty až 20 °C stejně jako v minulých dnech.
Nejvyšší maximální teploty byly zatím naměřeny v pondělí a úterý a přehled nových teplotních maxim pro jednotlivé dny a stanice na severu Čech uvádíme níže v tabulkách. Vysoké minimální teploty byly naměřeny už v noci na pondělí, nejteplejší pak byla noc středu, kdy padly teplotní rekordy na většině stanic a například v Hejnici na Liberecku neklesla teplota pod 15,4 °C. A teplo bylo také v noci na dnešní den, kdy máme opět několik stanic, které by mohly zaznamenat dosud nejvyšší minimum pro dnešní den. Výpis překonaných minimálních rekordů najdete opět níže. Kompletní přehled překonaných hodnot teplotních extrémů z druhé poloviny tohoto týdne pak přineseme v pondělí.
Od úterý v příštím týdnu už očekáváme ochlazení a teploty přece jen více typické pro současné období.
Jak ukazují historická srovnání, podobně teplo jako letos bylo například v roce 1989, kdy byl také vůbec nejteplejší konec října v historii měření. Velmi často se také objevují v teplotních extrémech různé roky z období po roce 2000. V tabulkách uvádíme stanice, jejichž délka měření teploty je alespoň 30 let:
Stanice | Nejvyšší maximum 21. 10. 2013 | Dosavadní nejvyšší maximum 21. 10. | Roku | Délka měření |
---|---|---|---|---|
Doksany | 20,6 °C | 20,3 °C | 2008 | 63 |
Kopisty | 20,7 °C | 18,9 °C | 2008 | 45 |
Teplice | 20,4 °C | 17,7 °C | 2008 | 118 |
Ústí nad Labem, Kočkov | 18,3 °C | 16,8 °C | 2008 | 38 |
Ústí nad Labem, Vaňov | 20,7 °C | 18,0 °C | 1956 | 65 |
Česká Lípa | 19,7 °C | 19,1 °C | 2008 | 69 |
Doksy | 18,9 °C | 18,7 °C | 2008 | 67 |
Jablonné v Podještědí | 17,4 °C | 17,4 °C | 1969 | 65 |
Stanice | Nejvyšší maximum 22. 10. 2013 | Dosavadní nejvyšší maximum 22. 10. | Roku | Délka měření |
---|---|---|---|---|
Děčín | 20,7 °C | 19,5 °C | 1971 | 80 |
Stanice | Nejvyšší minimum 21. 10. 2013 | Dosavadní nejvyšší minimum 21. 10. | Roku | Délka měření |
---|---|---|---|---|
Měděnec | 9,5 °C | 7,0 °C | 2001 | 34 |
Liberec | 11,8 °C | 10,5 °C | 1943 | 73 |
Česká Lípa | 11,1 °C | 10,9 °C | 2001 | 69 |
Doksy | 10,9 °C | 10,4 °C | 2001 | 67 |
Harrachov | 9,6 °C | 8,7 °C | 2001 | 63 |
Bedřichov | 8,8 °C | 8,0 °C | 1943 | 67 |
Desná, Souš | 8,5 °C | 7,7 °C | 2001 | 61 |
Stanice | Nejvyšší minimum 22. 10. 2013 | Dosavadní nejvyšší minimum 22. 10. | Roku | Délka měření |
---|---|---|---|---|
Nová Ves v Horách | 9,5 °C | 9,4 °C | 2006 | 61 |
Stanice | Nejvyšší minimum 23. 10. 2013 | Dosavadní nejvyšší minimum 23. 10. | Roku | Délka měření |
---|---|---|---|---|
Varnsdorf | 13,6 °C | 11,2 °C | 2006 | 62 |
Ústí nad Labem, Kočkov | 12,4 °C | 10,8 °C | 2005 | 38 |
Doksany | 11,8 °C | 9,8 °C | 2012 | 63 |
Děčín | 11,2 °C | 10,6 °C | 2005 | 80 |
Tušimice | 10,7 °C | 10,4 °C | 1984 | 47 |
Nová Ves v Horách | 9,8 °C | 9,4 °C | 1967 | 61 |
Měděnec | 8,8 °C | 8,0 °C | 1969 | 34 |
Hejnice | 15,4 °C | 14,6 °C | 1989 | 45 |
Liberec | 13,8 °C | 11,2 °C | 1989 | 73 |
Doksy | 13,4 °C | 9,2 °C | 1984 | 67 |
Český Dub, Modlibohov | 12,1 °C | 7,6 °C | 1987 | 62 |
Česká Lípa | 11,8 °C | 9,3 °C | 1984 | 69 |
Jablonné v Podještědí | 11,7 °C | 9,3 °C | 2005 | 64 |
Bedřichov | 11,0 °C | 9,1 °C | 2006 | 67 |
Desná, Souš | 10,8 °C | 8,3 °C | 2006 | 61 |
-rt-
Diskuse k tomuto článku
Moderování diskuse je vypnuto, tzn. vaše příspěvky se po odeslání ihned objeví na webu. Provozovatel těchto stránek (ČHMÚ) si však vymiňuje právo příspěvek smazat, zneviditelnit či upravit. Všechny příspěvky jsou archivovány v databázi. Administrátor stránek může podle potřeby zapnout nebo vypnout moderování diskusí. Příspěvky netýkající se tématu článku nebo společensky nevhodné nebudou schváleny. Délka každého příspěvku je omezena na 999 znaků. Do formuláře je povinné napsat jméno (nebo přezdívku) a text příspěvku; e-mail je nepovinný a i v případě, že ho uvedete, nebude zobrazen.
Zatím 0 komentářů.